Распоред дневног боравка
На овој страни можете прочитати општи распоред денвног боравка у групи. Свака од наведених активности има своју функцију и не може се сматрати важнијом од осталих. Распоред је флексибилан и кад год се укаже потреба може се одступити од планираног водећи рачуна о узрасним и индивидуалним потребама и модућностима деце, условима рада, актуелним збивањима, временским приликама и слично.
ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК ЗА ДЕЦУ ОД 1 – 3 ГОДИНЕ
МЛАЂА И СРЕДЊА ГРУПА
| ОД | ДО | АКТИВНОСТ |
|---|---|---|
| 05.30 | 07.30 | ПРИЈЕМ ДЕЦЕ |
| 07.30 | 08.15 | ДОРУЧАК |
| 08.15 | 10.00 | ИГРА И АКТИВНОСТ ДЕЦЕ |
| 10.00 | 10.45 | УЖИНА |
| 10.45 | 12.15 | СПАВАЊЕ |
| 12.15 | 13.00 | УСТАЈАЊЕ И ПРИПРЕМА ДЕЦЕ ЗА РУЧАК |
| 13.00 | 13.30 | РУЧАК |
| 13.30 | 16.30 | ИГРА И АКТИВНОСТ ДЕЦЕ И ПРИПРЕМА ЗА ПОЛАЗАК КУЋИ |
СТАРИЈА ГРУПА
| ОД | ДО | АКТИВНОСТ |
|---|---|---|
| 05.30 | 07.30 | ПРИЈЕМ ДЕЦЕ И ЈУТАРЊЕ ТЕЛЕСНЕ АКТИВНОСТИ |
| 07.30 | 08.00 | ДОРУЧАК |
| 08.00 | 10.15 | ИГРА И АКТИВНОСТ ДЕЦЕ |
| 10.15 | 10.45 | УЖИНА |
| 10.45 | 12.30 | СПАВАЊЕ |
| 12.30 | 13.00 | УСТАЈАЊЕ И ПРИПРЕМА ДЕЦЕ ЗА РУЧАК |
| 13.00 | 13.30 | РУЧАК |
| 13.30 | 16.30 | ИГРА И АКТИВНОСТ ДЕЦЕ И ПРИПРЕМА ЗА ПОЛАЗАК КУЋИ |
ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК ЗА ДЕЦУ ОД 3 – 6.5 ГОДИНА
МЛАЂА ГРУПА
| ОД | ДО | АКТИВНОСТ |
|---|---|---|
| 05.30 | 07.30 | ПРИЈЕМ ДЕЦЕ И ЈУТАРЊЕ ТЕЛЕСНЕ АКТИВНОСТИ |
| 07.30 | 08.00 | ДОРУЧАК |
| 08.00 | 10.30 | ИГРА И АКТИВНОСТ ДЕЦЕ |
| 10.30 | 10.50 | УЖИНА |
| 10.50 | 12.30 | СПАВАЊЕ |
| 12.30 | 13.10 | УСТАЈАЊЕ И ПРИПРЕМА ДЕЦЕ ЗА РУЧАК |
| 13.10 | 13.30 | РУЧАК |
| 13.30 | 16.30 | ИГРА И АКТИВНОСТ ДЕЦЕ И ПРИПРЕМА ЗА ПОЛАЗАК КУЋИ |
СРЕДЊА ГРУПА
| ОД | ДО | АКТИВНОСТ |
|---|---|---|
| 05.30 | 07.30 | ПРИЈЕМ ДЕЦЕ И ЈУТАРЊЕ ТЕЛЕСНЕ АКТИВНОСТИ |
| 07.30 | 08.10 | ДОРУЧАК |
| 08.10 | 10.45 | ИГРА И АКТИВНОСТ ДЕЦЕ |
| 10.45 | 11.05 | УЖИНА |
| 11.05 | 12.30 | СПАВАЊЕ |
| 12.30 | 13.10 | УСТАЈАЊЕ И ПРИПРЕМА ДЕЦЕ ЗА РУЧАК |
| 13.10 | 13.30 | РУЧАК |
| 13.30 | 16.30 | ИГРА И АКТИВНОСТ ДЕЦЕ И ПРИПРЕМА ЗА ПОЛАЗАК КУЋИ |
СТАРИЈА ГРУПА
| ОД | ДО | АКТИВНОСТ |
|---|---|---|
| 05.30 | 07.30 | ПРИЈЕМ ДЕЦЕ И ЈУТАРЊЕ ТЕЛЕСНЕ АКТИВНОСТИ |
| 07.30 | 08.10 | ДОРУЧАК |
| 08.10 | 10.45 | ИГРА И АКТИВНОСТ ДЕЦЕ |
| 10.45 | 11.05 | УЖИНА |
| 11.05 | 12.30 | СПАВАЊЕ |
| 12.30 | 13.10 | УСТАЈАЊЕ И ПРИПРЕМА ДЕЦЕ ЗА РУЧАК |
| 13.10 | 13.30 | РУЧАК |
| 13.30 | 16.30 | ИГРА И АКТИВНОСТ ДЕЦЕ И ПРИПРЕМА ЗА ПОЛАЗАК КУЋИ |
ПРИПРЕМНО-ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ
1. СМЕНА
| ОД | ДО | АКТИВНОСТ |
|---|---|---|
| 7.30 | ПРИЈЕМ ДЕЦЕ И ПРВА УСМЕРЕНА АКТИВНОСТ | |
| 8.45 | УЖИНА | |
| 09.15 | 12.00 | СЛОБОДНЕ И УСМЕРЕНЕ АКТИВНОСТИ И ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ |
| 12.00 | ОДЛАЗАК КУЋИ |
2. СМЕНА
| ОД | ДО | АКТИВНОСТ |
|---|---|---|
| 12.00 | ПРИЈЕМ ДЕЦЕ И ПРВА УСМЕРЕНА АКТИВНОСТ | |
| 13.45 | УЖИНА | |
| 14.15 | 16.30 | СЛОБОДНЕ И УСМЕРЕНЕ АКТИВНОСТИ И ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ |
| 16.30 | ОДЛАЗАК КУЋИ |
2. СМЕНА – „ЧАРОЛИЈА“
| ОД | ДО | АКТИВНОСТ |
|---|---|---|
| 14.30 | ПРИЈЕМ ДЕЦЕ И ПРВА УСМЕРЕНА АКТИВНОСТ | |
| 15.30 | УЖИНА | |
| 16.00 | 18.30 | СЛОБОДНЕ И УСМЕРЕНЕ АКТИВНОСТИ И ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ |
| 19.30 | ОДЛАЗАК КУЋИ |